各市、縣(區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、公安局、自然資源局、綜合執(zhí)法局、審批服務(wù)管理局、林業(yè)和草原局,銀川市、吳忠市、固原市城市管理局,
銀川市林草和園林管理局,寧東管委會建設(shè)和交通局,永寧縣城鄉(xiāng)公共事業(yè)服務(wù)中心:
為嚴(yán)格落實《寧夏回族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈“高效辦成一件事”2026年度第一批重點事項清單〉的通知》等文件精神,按照自治區(qū)“高效辦成一件事”有關(guān)部署要求,自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳會同自治區(qū)公安廳、自然資源廳、林業(yè)和草原局制定了《高效辦成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”工作方案》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請結(jié)合實際認(rèn)真組織實施。
自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 自治區(qū)公安廳
自治區(qū)自然資源廳 自治區(qū)林業(yè)和草原局
2026年3月13日
?。ù思_發(fā)布)
高效辦成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”工作方案
為認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院關(guān)于持續(xù)推動“高效辦成一件事”工作部署,按照自治區(qū)人民政府工作安排,加快推進市政設(shè)施建設(shè)集成審批,制定本工作方案。
一、工作目標(biāo)
以實現(xiàn)市政設(shè)施建設(shè)高效集成辦理為目標(biāo),按照“辦事方式多元化、辦事流程最優(yōu)化、辦事材料最簡化、辦事成本最小化”原則,依托寧夏工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)和全區(qū)一體化政務(wù)服務(wù)平臺,建成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”專區(qū),著力構(gòu)建“套餐式點單申請、一站式綜窗受理、集成式一網(wǎng)通辦、智能化跟進服務(wù)”的服務(wù)模式,實現(xiàn)“三減一少”(減環(huán)節(jié)、減材料、減時限、少跑路),助力市政設(shè)施建設(shè)項目更快落地。
二、適用范圍
全區(qū)范圍內(nèi)市政設(shè)施建設(shè)項目,包含但不僅限于建設(shè)工程規(guī)劃許可、建筑工程施工許可、占用挖掘城市市政道路審批、工程建設(shè)涉及城市綠地樹木審批、涉路施工交通安全審查,鼓勵各地結(jié)合實際,探索將其他符合條件的事項一并納入辦理。
三、主要任務(wù)
?。ㄒ唬┦崂硎马棽牧?。自治區(qū)公安廳梳理涉路施工交通安全審查事項材料;自治區(qū)自然資源廳梳理建設(shè)工程規(guī)劃許可事項材料;自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳梳理建筑工程施工許可、占用挖掘城市市政道路審批;自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、林業(yè)和草原局梳理工程建設(shè)涉及城市綠地樹木審批事項材料。依托全區(qū)一體化政務(wù)服務(wù)平臺、寧夏工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng),整合形成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”申請表,設(shè)置材料“必要、非必要、容缺、共享”四色清單,實現(xiàn)已有材料直接調(diào)用,不再重復(fù)提交。各地公安、自然資源、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、園林綠化、林草等部門積極參與事項梳理,確保事項材料清單契合實際、落地可辦。(自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳牽頭,自治區(qū)公安廳、自然資源廳、林業(yè)和草原局按職責(zé)分工負(fù)責(zé);完成時限:2026年3月16日前)
?。ǘ﹥?yōu)化系統(tǒng)功能。自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳依托寧夏工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng),開發(fā)建成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”功能模塊,最大限度滿足各地納入市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”的事項網(wǎng)上申請受理、信息流轉(zhuǎn)、結(jié)果共享,實現(xiàn)市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一網(wǎng)通辦”,積極推進“AI預(yù)審+人工復(fù)核”智能審批模式,大力推行全程免費代辦服務(wù)和電子證照應(yīng)用,持續(xù)豐富綠色通道、項目管家等“點對點”應(yīng)用場景,探索推行“智能機器人”引導(dǎo)等便利化服務(wù)。(自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳牽頭;完成時限:2026年4月底前)
?。ㄈ┴S富申報場景。自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳負(fù)責(zé)推進寧夏工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)與全區(qū)一體化政務(wù)服務(wù)平臺對接和數(shù)據(jù)融合,在寧夏政務(wù)服務(wù)網(wǎng)和“我的寧夏”政務(wù)APP開設(shè)“申報入口”,實現(xiàn)在線填寫申請信息,自主勾選需要集成辦理的事項,系統(tǒng)直接生成“一張申請表單”,最大限度方便企業(yè)申報。各地審批部門在政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)置綜合窗口,線下受理市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”申報。(自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳牽頭;完成時限:2026年4月底前)
?。ㄋ模﹨f(xié)同集成審核。建設(shè)單位通過線上或線下提交材料后,由綜合窗口統(tǒng)一收件,通過寧夏工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)分發(fā)至公安、自然資源、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、園林綠化、林草等部門辦理,實現(xiàn)市政設(shè)施建設(shè)手續(xù)全流程“一網(wǎng)通辦”。審核通過后,公安部門出具涉路施工交通安全審查手續(xù);自然資源或?qū)徟?wù)管理部門出具建設(shè)工程規(guī)劃許可證;住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門或?qū)徟?wù)管理部門出具建筑工程施工許可證;城市管理部門、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門或?qū)徟?wù)管理部門出具占用挖掘城市市政道路審批手續(xù);林草、園林綠化或?qū)徟?wù)管理部門出具工程建設(shè)涉及城市綠地樹木審批意見書或建設(shè)項目占用林地、草地審核同意書。寧夏工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)自動進行結(jié)果歸集。(自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳牽頭,自治區(qū)公安廳、自然資源廳、林業(yè)和草原局按職責(zé)分工負(fù)責(zé);完成時限:2026年4月底前)
?。ㄎ澹┍憬莴@取結(jié)果。推動寧夏工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)與全區(qū)統(tǒng)一電子證照管理系統(tǒng)對接融通,實現(xiàn)審批結(jié)果電子化,實時歸集審批結(jié)果。建設(shè)單位可通過登錄寧夏政務(wù)服務(wù)網(wǎng)企業(yè)中心或工程建設(shè)項目審批模塊查驗、下載審批結(jié)果,也可線下在當(dāng)?shù)卣?wù)服務(wù)大廳綜合窗口領(lǐng)取紙質(zhì)審批結(jié)果。(自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳牽頭;完成時限:2026年4月底前)
四、組織實施
各地各相關(guān)部門要進一步提升思想認(rèn)識,加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),完善審批部門、行業(yè)主管部門溝通聯(lián)絡(luò)機制,廣泛開展政策解讀、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣傳引導(dǎo)。自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳統(tǒng)一對市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”工作提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持,并將適時對各地市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”工作開展情況進行調(diào)研,對工作中形成的典型經(jīng)驗及時宣傳推廣。
附件:1.高效辦成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”操作流程圖
2.高效辦成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”申請表單
3.高效辦成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”材料清單
附件1
高效辦成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”操作流程圖

附件2
高效辦成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”申請表單
項目名稱* | ||||||||||||||||||||||||
子申報名稱* | ||||||||||||||||||||||||
工程名稱* | ||||||||||||||||||||||||
項目代碼* | 重點項目* | 國家級、省級、市級、區(qū)級、非重點項目 | ||||||||||||||||||||||
項目地址* | 區(qū)(園區(qū))* | 街道* | ||||||||||||||||||||||
四至范圍 | 東至* | 西至* | ||||||||||||||||||||||
南至* | 北至* | |||||||||||||||||||||||
立項類型* | 審批、核準(zhǔn)、備案 | 立項部門* | ||||||||||||||||||||||
投資類型* | 政府投資類、企業(yè)投資類 (國內(nèi)投資)、企業(yè)投資類(外商投資)、其他 | 行業(yè)類別* | ||||||||||||||||||||||
資金來源* | 政府、企業(yè)、混合 | 總投資(萬元)* | ||||||||||||||||||||||
土地來源* | 劃撥用地、招拍掛用地、協(xié)議出讓用地、自有用地用地、其他 | 規(guī)劃用地性質(zhì)* | 居住用地、公共管理與公共服務(wù)用地、商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地、物流倉儲用地、工業(yè)用地、交通設(shè)施用地、綠地與廣場用地、公用設(shè)施用地 | |||||||||||||||||||||
用地面積 (平方米)* | 工程總承包單位* | |||||||||||||||||||||||
工程總承包單位項目經(jīng)理* | 工程總承包單位項目經(jīng)理 身份證件號碼* | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)性質(zhì)* | 新建、改建、擴建、遷建 | 建設(shè)規(guī)模* | ||||||||||||||||||||||
總建筑面積(m2)/總管線長度(m)* | 地上(m2) | 地下(m2) | ||||||||||||||||||||||
直徑(mm) | 跨度(m) | |||||||||||||||||||||||
項目建設(shè)依據(jù)* | ||||||||||||||||||||||||
主要建設(shè)內(nèi)容(包括必要性)* | ||||||||||||||||||||||||
計劃開工日期* | 計劃竣工日期* | |||||||||||||||||||||||
合同價格 (萬元)* | 合同工期* | |||||||||||||||||||||||
建筑密度(%) | 容積率(%) | 綠地率(%) | ||||||||||||||||||||||
停車位 | 地上 | 地下 | ||||||||||||||||||||||
項目單位* | 統(tǒng)一社會信用代碼* | |||||||||||||||||||||||
立項文號* | 立項日期 | |||||||||||||||||||||||
立項級別* | 工程分類* | |||||||||||||||||||||||
法人類型* | 法定代表人* | |||||||||||||||||||||||
通訊地址* | 郵政編碼* | |||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人* | 聯(lián)系電話* | |||||||||||||||||||||||
授權(quán)申報人* | 聯(lián)系電話* | |||||||||||||||||||||||
身份證件類型* | 身份證件號碼* | |||||||||||||||||||||||
項目投資概算 (萬元) | 規(guī)劃預(yù)制裝配率(%) | |||||||||||||||||||||||
許可備案編號 | ||||||||||||||||||||||||
建設(shè)用地規(guī)劃許可證編號 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)通知書 編號 | 施工圖審查合格書編號 | |||||||||||||||||||||||
是否為政府購買施工圖審查項目* | ||||||||||||||||||||||||
圖審機構(gòu)* | 是否免審 | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計審查機構(gòu)* | 設(shè)計審查機構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼* | |||||||||||||||||||||||
是否與人防聯(lián)合審查* | 是否與消防聯(lián)合審查* | 是否數(shù)字化審查* | ||||||||||||||||||||||
以下信息按照項目實際情況填寫 | ||||||||||||||||||||||||
道路(管線) 工程項目內(nèi)容 | 道路 (管線) 名稱 | 紅線 寬度 | 長度 (米) | 埋設(shè) 深度 (米) | 相對道路中線位置(米) | 管材 | 管徑 (毫米) | 備注 | ||||||||||||||||
占用、挖掘城市道路審批 | 路面(設(shè)施)種類 | 瀝青路面/舒布洛克磚/其他材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||
施工地點 | XX區(qū)XX街道 | |||||||||||||||||||||||
擬挖掘/占路方案 | 拉/頂管、挖掘施工全長XX米長,XX米寬 | |||||||||||||||||||||||
勘察單位 | 社會信用代碼 | 資質(zhì)證書編號 | ||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 注冊執(zhí)業(yè)證書編號 | |||||||||||||||||||||||
身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計單位 | 社會信用代碼 | 資質(zhì)證書編號 | ||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 注冊執(zhí)業(yè)證書編號 | |||||||||||||||||||||||
身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
施工單位 | 社會信用代碼 | 資質(zhì)證書編號 | ||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 注冊執(zhí)業(yè)證書編號 | |||||||||||||||||||||||
身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
監(jiān)理單位 | 社會信用代碼 | 資質(zhì)證書編號 | ||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 注冊執(zhí)業(yè)證書編號 | |||||||||||||||||||||||
身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
工程建設(shè)項目涉及城市綠地、樹木審批 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 費用小計 | ||||||||||||||||||
□長期占用綠地 | ||||||||||||||||||||||||
□臨時占用綠地 | ||||||||||||||||||||||||
□移植樹木 | ||||||||||||||||||||||||
□修剪樹木 | ||||||||||||||||||||||||
申請單位承諾:
法定代表人(簽章):申請單位(蓋章): 年月日 | ||||||||||||||||||||||||
附件3
高效辦成市政設(shè)施建設(shè)集成審批“一件事”材料清單
序號 | 事項名稱 | 申請材料 | 依據(jù) |
1 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可(管線工程) | 1.有關(guān)土地證明文件(用地預(yù)審意見、出讓合同、劃撥決定書等,有土地證或不動產(chǎn)證的也需提供)A4復(fù)印件1份,并加蓋申請單位公章,需核原件; 2.建設(shè)項目的可研審批、核準(zhǔn)或備案文件A4復(fù)印件1份,并加蓋申請單位公章,需核原件; 3.建設(shè)工程設(shè)計方案(道路平面設(shè)計圖或放驗線手續(xù))。 | 《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》 |
2 | 建筑工程施工許可 | 1.施工許可告知承諾書; 2.建設(shè)用地規(guī)劃許可證; 3.建設(shè)工程規(guī)劃許可證; 4.依法必須招標(biāo)的項目提供中標(biāo)通知書; 5.施工圖設(shè)計文件審查合格書; 6.施工合同。 | 1.《中華人民共和國建筑法》; 2.《建筑工程施工許可管理辦法》(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第52號)。 |
3 | 占用、挖掘城市道路審批 | 1.告知承諾承諾書; 2.涉及城市規(guī)劃的,提供規(guī)劃主管部門的批準(zhǔn)文件原件;采用拉頂管施工作業(yè)的需提供地下管線橫斷面圖和管線點成果表及管線圖; 3.施工組織方案及應(yīng)急預(yù)案(占用城市道路事項需提供占用城市道路平面圖); 4.掘(占)地點方位圖。 | 1.《城市道路管理條例》; 2.《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)清理規(guī)范投資項目報建審批事項實施方案的通知》(國發(fā)〔2016〕29號)。 |
4 | 工程建設(shè)項目涉及城市綠地、樹木審批 | 占用綠地、伐、移樹木方案 | 1.《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)清理規(guī)范投資項目報建審批事項實施方案的通知》(國發(fā)〔2016〕29號); 2.《城市綠化條例》。 |
5 | 涉路施工交通安全審查 | 1.施工應(yīng)急預(yù)案1份; 2.公路部門審核審批其他材料1份。公路部門審核審批其他材料(交通組織方案、應(yīng)急預(yù)案、施工人員、車輛信息等先期經(jīng)公路管理部門審核過的材料); 3.通告1份; 4.交通導(dǎo)改方案(需含施工圖及疏導(dǎo)圖)。 | 1.《中華人民共和國道路交通安全法》; 2.《城市道路管理條例》。 |
